Summary: Global greenhouse gas emissions tell two very different stories depending on where you look. Most continents have plateaued or begun declining, but Asia — driven predominantly by China’s industrial expansion — has seen a near-vertical rise since the 1990s, now dwarfing every other region combined.
For over a century, Europe and North America were the world’s biggest carbon culprits. But a dramatic shift has unfolded since the late 20th century.
Data comparing GHG (CO₂) emissions across all seven continents reveals a stark divergence: Africa, Antarctica, Australia, and South America remain near flat. Europe and North America peaked around 2000 and have since declined — a hopeful signal of decarbonization efforts taking hold.
Asia tells a completely different story. From roughly 1990, its emissions trajectory turns nearly vertical, surpassing 25 billion tonnes by the mid-2020s. China’s rapid industrialization is the dominant force, with its coal-heavy energy grid and manufacturing boom pushing regional totals to levels that eclipse all other continents combined.
The implication is sobering: even if every other continent reached net zero today, Asia’s trajectory alone could overwhelm global climate targets. The world’s climate future may hinge, more than anything else, on what happens next in Beijing.
GHG Comparison per Continent
| Year | Africa | Antarctica | Asia | Australia | Europe | North America | South America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 280,462,100 | 0.00 | 691,541,570 | 31,615,052 | 936,138,300 | 787,855,300 | 161,493,950.00 |
| 1851 | 320,675,300 | 0.00 | 701,631,600 | 31,411,730 | 925,949,900 | 846,605,200 | 176,250,940.00 |
| 1852 | 344,491,650 | 0.00 | 715,188,700 | 31,764,176 | 965,076,350 | 870,509,500 | 182,459,520.00 |
| 1853 | 358,713,760 | 0.00 | 704,842,800 | 32,714,278 | 943,573,950 | 911,738,200 | 186,250,350.00 |
| 1854 | 363,660,900 | 0.00 | 690,484,740 | 32,737,606 | 1,001,760,300 | 938,071,400 | 190,123,100.00 |
| 1855 | 377,441,860 | 0.00 | 712,408,770 | 32,620,400 | 1,000,524,000 | 958,946,900 | 192,874,300.00 |
| 1856 | 380,817,100 | 0.00 | 708,479,200 | 32,958,034 | 1,017,584,830 | 972,416,900 | 196,935,280.00 |
| 1857 | 391,434,080 | 0.00 | 711,848,900 | 33,045,002 | 1,026,599,550 | 996,110,140 | 200,530,100.00 |
| 1858 | 395,302,080 | 0.00 | 703,704,000 | 33,922,156 | 1,027,445,060 | 1,025,730,240 | 200,037,120.00 |
| 1859 | 399,555,230 | 0.00 | 707,446,900 | 34,156,384 | 1,040,925,250 | 1,061,710,700 | 203,245,890.00 |
| 1860 | 279,423,900 | 0.00 | 685,613,100 | 35,586,230 | 1,041,843,100 | 996,427,200 | 177,174,560.00 |
| 1861 | 241,677,060 | 0.00 | 683,380,350 | 36,686,920 | 1,060,381,630 | 927,535,170 | 153,892,690.00 |
| 1862 | 218,921,730 | 0.00 | 637,853,500 | 38,006,190 | 1,058,501,440 | 928,064,200 | 153,486,030.00 |
| 1863 | 207,154,180 | 0.00 | 645,177,340 | 38,703,052 | 1,060,917,900 | 937,490,560 | 141,725,260.00 |
| 1864 | 201,828,700 | 0.00 | 656,420,160 | 39,083,130 | 1,123,998,100 | 921,967,900 | 141,959,260.00 |
| 1865 | 196,859,860 | 0.00 | 626,218,100 | 41,799,700 | 1,127,850,900 | 896,129,700 | 140,721,660.00 |
| 1866 | 194,165,740 | 0.00 | 617,856,450 | 42,933,056 | 1,176,922,100 | 885,376,260 | 139,194,580.00 |
| 1867 | 192,149,810 | 0.00 | 602,857,900 | 44,043,116 | 1,154,767,400 | 907,959,000 | 141,995,700.00 |
| 1868 | 187,814,540 | 0.00 | 597,156,500 | 45,069,800 | 1,173,405,600 | 902,477,900 | 137,742,660.00 |
| 1869 | 185,822,020 | 0.00 | 603,103,170 | 46,177,784 | 1,196,479,500 | 897,684,700 | 137,846,190.00 |
| 1870 | 198,029,280 | 0.00 | 626,623,170 | 49,329,670 | 1,273,838,700 | 1,133,738,800 | 152,393,870.00 |
| 1871 | 204,498,580 | 0.00 | 600,964,500 | 53,526,650 | 1,278,267,500 | 1,245,942,900 | 170,123,300.00 |
| 1872 | 209,104,100 | 0.00 | 637,890,750 | 54,809,860 | 1,359,817,600 | 1,332,265,600 | 181,037,090.00 |
| 1873 | 217,842,190 | 0.00 | 627,476,350 | 55,966,830 | 1,374,976,000 | 1,410,927,400 | 176,432,240.00 |
| 1874 | 214,021,570 | 0.00 | 631,437,760 | 57,675,850 | 1,377,059,800 | 1,461,690,500 | 182,012,720.00 |
| 1875 | 215,637,310 | 0.00 | 626,802,370 | 57,807,740 | 1,413,459,200 | 1,500,721,700 | 182,774,050.00 |
| 1876 | 222,438,340 | 0.00 | 619,795,600 | 60,417,984 | 1,438,419,000 | 1,537,356,200 | 184,648,670.00 |
| 1877 | 227,653,420 | 0.00 | 634,577,600 | 60,910,644 | 1,448,815,200 | 1,599,876,600 | 192,684,720.00 |
| 1878 | 222,022,540 | 0.00 | 638,570,940 | 60,547,668 | 1,469,754,800 | 1,643,569,700 | 192,344,850.00 |
| 1879 | 222,845,230 | 0.00 | 641,140,900 | 61,082,700 | 1,495,483,100 | 1,726,482,600 | 186,391,460.00 |
| 1880 | 218,331,260 | 0.00 | 691,235,460 | 60,349,500 | 1,595,550,600 | 1,665,058,600 | 229,912,320.00 |
| 1881 | 211,422,370 | 0.00 | 733,977,500 | 60,841,076 | 1,608,958,100 | 1,609,970,600 | 244,026,780.00 |
| 1882 | 209,217,150 | 0.00 | 766,885,760 | 60,184,336 | 1,648,753,500 | 1,653,284,500 | 259,519,820.00 |
| 1883 | 208,026,110 | 0.00 | 781,874,300 | 61,391,204 | 1,697,163,300 | 1,702,473,600 | 267,902,110.00 |
| 1884 | 207,899,660 | 0.00 | 769,276,350 | 62,019,136 | 1,711,904,500 | 1,706,186,800 | 277,983,550.00 |
| 1885 | 206,394,030 | 0.00 | 776,073,660 | 61,665,656 | 1,725,048,400 | 1,695,260,800 | 283,304,600.00 |
| 1886 | 209,712,480 | 0.00 | 779,083,900 | 61,008,924 | 1,706,100,000 | 1,715,029,900 | 286,990,430.00 |
| 1887 | 201,791,280 | 0.00 | 818,491,800 | 62,178,836 | 1,726,533,000 | 1,762,823,300 | 294,890,560.00 |
| 1888 | 209,606,260 | 0.00 | 802,927,100 | 62,467,068 | 1,780,892,500 | 1,821,801,200 | 297,938,340.00 |
| 1889 | 204,272,540 | 0.00 | 840,716,100 | 63,283,384 | 1,828,522,800 | 1,763,598,100 | 310,358,370.00 |
| 1890 | 158,773,460 | 0.00 | 873,379,900 | 68,734,710 | 1,979,474,800 | 1,911,212,500 | 318,002,900.00 |
| 1891 | 134,510,660 | 0.00 | 925,597,630 | 71,348,824 | 2,030,123,300 | 1,971,835,900 | 310,172,900.00 |
| 1892 | 119,214,040 | 0.00 | 899,164,100 | 73,379,544 | 2,030,867,200 | 1,991,376,500 | 307,770,660.00 |
| 1893 | 111,063,360 | 0.00 | 907,443,200 | 73,846,216 | 2,005,267,300 | 2,028,012,700 | 310,392,300.00 |
| 1894 | 102,609,350 | 0.00 | 939,258,300 | 75,460,960 | 2,130,700,000 | 2,002,649,300 | 315,344,350.00 |
| 1895 | 97,338,776 | 0.00 | 939,220,700 | 76,695,416 | 2,132,517,100 | 2,060,669,600 | 325,976,260.00 |
| 1896 | 87,008,040 | 0.00 | 953,684,740 | 76,931,500 | 2,176,069,600 | 2,076,693,600 | 322,795,780.00 |
| 1897 | 83,522,800 | 0.00 | 994,921,800 | 80,567,690 | 2,244,419,000 | 2,108,991,400 | 322,472,130.00 |
| 1898 | 79,743,200 | 0.00 | 977,122,560 | 80,506,400 | 2,293,896,000 | 2,174,375,200 | 327,984,220.00 |
| 1899 | 74,281,570 | 0.00 | 997,773,060 | 81,417,580 | 2,359,569,700 | 2,282,092,000 | 331,064,100.00 |
| 1900 | 79,553,860 | 0.00 | 1,034,165,800 | 82,126,310 | 2,461,059,800 | 2,296,893,200 | 388,505,860.00 |
| 1901 | 81,029,470 | 0.00 | 1,126,570,900 | 84,014,630 | 2,508,666,400 | 2,336,508,700 | 415,061,200.00 |
| 1902 | 81,772,984 | 0.00 | 1,128,449,700 | 82,630,400 | 2,526,775,600 | 2,392,537,900 | 437,180,060.00 |
| 1903 | 79,016,440 | 0.00 | 1,138,500,100 | 84,013,200 | 2,611,577,000 | 2,515,647,700 | 457,828,320.00 |
| 1904 | 84,625,576 | 0.00 | 1,170,907,500 | 85,011,000 | 2,665,435,100 | 2,538,787,600 | 464,686,180.00 |
| 1905 | 80,760,790 | 0.00 | 1,172,425,900 | 83,856,160 | 2,752,076,300 | 2,644,528,000 | 475,046,720.00 |
| 1906 | 82,051,250 | 0.00 | 1,208,072,700 | 87,577,816 | 2,810,742,500 | 2,695,477,200 | 489,776,830.00 |
| 1907 | 79,798,510 | 0.00 | 1,217,251,300 | 90,033,470 | 2,989,492,200 | 2,871,420,000 | 501,111,600.00 |
| 1908 | 77,330,380 | 0.00 | 1,220,720,300 | 89,522,920 | 3,040,041,000 | 2,737,813,200 | 511,461,630.00 |
| 1909 | 77,804,616 | 0.00 | 1,242,324,000 | 87,708,450 | 3,076,288,500 | 2,863,755,300 | 515,083,940.00 |
| 1910 | 80,810,376 | 0.00 | 1,326,858,800 | 90,363,320 | 2,779,490,800 | 2,929,182,000 | 598,377,860.00 |
| 1911 | 78,414,340 | 0.00 | 1,380,090,900 | 89,587,460 | 2,724,827,100 | 2,915,993,900 | 637,964,300.00 |
| 1912 | 88,667,140 | 0.00 | 1,357,863,300 | 92,262,820 | 2,739,206,700 | 2,942,684,200 | 659,908,540.00 |
| 1913 | 86,050,616 | 0.00 | 1,413,170,400 | 92,952,220 | 2,785,087,700 | 3,057,558,800 | 681,177,540.00 |
| 1914 | 88,584,930 | 0.00 | 1,427,737,000 | 93,242,760 | 2,530,328,000 | 2,935,276,300 | 699,268,030.00 |
| 1915 | 87,294,296 | 0.00 | 1,442,307,200 | 91,598,080 | 2,391,075,600 | 2,942,452,000 | 705,171,500.00 |
| 1916 | 102,058,670 | 0.00 | 1,439,911,300 | 88,557,670 | 2,460,437,800 | 3,090,000,600 | 719,137,150.00 |
| 1917 | 103,900,790 | 0.00 | 1,482,653,000 | 89,200,460 | 2,346,768,100 | 3,239,512,800 | 724,314,700.00 |
| 1918 | 105,751,670 | 0.00 | 1,475,916,700 | 89,666,530 | 2,131,606,400 | 3,346,502,400 | 731,719,550.00 |
| 1919 | 104,593,570 | 0.00 | 1,520,173,800 | 86,983,420 | 1,896,574,000 | 3,048,126,200 | 739,943,800.00 |
| 1920 | 257,718,110 | 0.00 | 1,504,059,500 | 122,664,410 | 2,228,716,800 | 3,362,313,500 | 811,614,300.00 |
| 1921 | 340,376,220 | 0.00 | 1,486,639,500 | 132,248,504 | 2,172,067,300 | 3,086,562,300 | 846,866,370.00 |
| 1922 | 384,925,800 | 0.00 | 1,479,432,800 | 140,167,180 | 2,333,870,000 | 3,077,428,000 | 862,701,200.00 |
| 1923 | 429,396,400 | 0.00 | 1,541,309,200 | 142,892,780 | 2,315,085,600 | 3,520,273,200 | 883,862,900.00 |
| 1924 | 450,719,580 | 0.00 | 1,547,170,700 | 148,856,860 | 2,445,800,000 | 3,293,738,200 | 904,913,860.00 |
| 1925 | 485,461,980 | 0.00 | 1,550,652,500 | 152,047,200 | 2,511,528,700 | 3,339,417,600 | 913,597,600.00 |
| 1926 | 509,675,600 | 0.00 | 1,533,409,800 | 152,799,710 | 2,307,019,500 | 3,465,113,600 | 940,579,600.00 |
| 1927 | 526,805,700 | 0.00 | 1,568,871,200 | 156,340,420 | 2,675,390,200 | 3,380,102,000 | 942,014,300.00 |
| 1928 | 548,199,400 | 0.00 | 1,589,732,600 | 154,362,820 | 2,689,435,000 | 3,329,913,600 | 966,538,300.00 |
| 1929 | 569,905,540 | 0.00 | 1,610,984,200 | 152,140,670 | 2,898,294,000 | 3,443,702,800 | 959,087,400.00 |
| 1930 | 586,328,600 | 0.00 | 1,677,695,100 | 122,473,830 | 2,960,091,400 | 3,158,294,800 | 853,144,100.00 |
| 1931 | 600,035,460 | 0.00 | 1,746,916,200 | 103,262,360 | 2,923,365,000 | 2,862,952,400 | 785,596,200.00 |
| 1932 | 611,144,800 | 0.00 | 1,797,255,800 | 97,587,260 | 2,863,633,200 | 2,573,576,000 | 777,826,940.00 |
| 1933 | 629,995,100 | 0.00 | 1,825,864,300 | 94,346,190 | 2,909,434,000 | 2,630,106,000 | 755,070,900.00 |
| 1934 | 641,907,300 | 0.00 | 1,895,374,600 | 90,993,580 | 3,068,468,200 | 2,732,440,800 | 764,564,900.00 |
| 1935 | 659,266,800 | 0.00 | 1,865,076,900 | 90,750,910 | 3,199,367,200 | 2,747,123,500 | 744,511,940.00 |
| 1936 | 675,455,900 | 0.00 | 1,969,262,000 | 89,333,340 | 3,371,044,000 | 2,965,323,800 | 738,391,000.00 |
| 1937 | 691,903,550 | 0.00 | 2,000,110,300 | 89,326,150 | 3,531,887,400 | 3,022,454,800 | 746,869,700.00 |
| 1938 | 702,915,900 | 0.00 | 2,030,991,500 | 87,848,560 | 3,575,605,200 | 2,728,452,000 | 728,265,000.00 |
| 1939 | 712,762,940 | 0.00 | 2,063,747,700 | 89,540,080 | 3,615,755,500 | 2,863,573,200 | 719,415,200.00 |
| 1940 | 835,733,800 | 0.00 | 2,173,968,400 | 87,692,550 | 3,427,317,500 | 3,178,779,400 | 883,156,860.00 |
| 1941 | 914,656,830 | 0.00 | 2,254,456,800 | 91,849,820 | 3,215,894,800 | 3,413,761,300 | 948,951,200.00 |
| 1942 | 962,035,300 | 0.00 | 2,264,774,000 | 97,232,090 | 2,933,440,000 | 3,599,769,900 | 980,742,700.00 |
| 1943 | 1,006,679,700 | 0.00 | 2,283,870,700 | 92,736,590 | 2,857,703,000 | 3,693,798,700 | 985,636,400.00 |
| 1944 | 1,029,638,100 | 0.00 | 2,313,275,400 | 91,868,980 | 2,641,891,600 | 3,869,170,000 | 994,651,200.00 |
| 1945 | 1,049,290,400 | 0.00 | 2,238,720,800 | 92,610,520 | 1,931,219,700 | 3,786,848,300 | 1,010,272,600.00 |
| 1946 | 1,078,204,500 | 0.00 | 2,234,714,600 | 93,796,590 | 2,263,134,200 | 3,709,296,400 | 1,006,735,600.00 |
| 1947 | 1,106,079,200 | 0.00 | 2,311,469,600 | 96,718,990 | 2,422,986,500 | 3,938,262,500 | 1,015,684,900.00 |
| 1948 | 1,114,983,400 | 0.00 | 2,322,304,800 | 99,486,840 | 2,496,963,000 | 4,054,939,000 | 1,029,153,340.00 |
| 1949 | 1,129,598,800 | 0.00 | 2,346,201,300 | 100,153,910 | 2,597,362,400 | 3,605,339,100 | 1,051,598,660.00 |
| 1950 | 1,280,222,300 | 0.00 | 2,799,222,800 | 138,099,920 | 2,918,024,400 | 3,978,965,000 | 1,279,033,700.00 |
| 1951 | 1,326,354,400 | 0.00 | 3,180,736,500 | 154,764,910 | 3,275,596,000 | 4,021,487,900 | 1,405,337,900.00 |
| 1952 | 1,353,505,200 | 0.00 | 3,102,182,400 | 163,778,300 | 3,426,781,200 | 3,963,388,700 | 1,485,656,300.00 |
| 1953 | 1,390,417,400 | 0.00 | 3,164,076,300 | 170,317,360 | 3,540,717,800 | 3,998,638,800 | 1,538,558,700.00 |
| 1954 | 1,446,331,900 | 0.00 | 3,471,922,700 | 178,600,140 | 3,781,329,000 | 3,889,718,300 | 1,594,857,900.00 |
| 1955 | 1,520,300,800 | 0.00 | 3,589,480,200 | 189,238,560 | 4,100,367,600 | 4,119,069,200 | 1,658,991,200.00 |
| 1956 | 1,570,946,800 | 0.00 | 3,628,121,300 | 197,706,540 | 4,338,531,300 | 4,261,578,000 | 1,718,840,800.00 |
| 1957 | 1,641,065,300 | 0.00 | 3,768,346,000 | 202,612,050 | 4,510,402,600 | 4,237,396,500 | 1,806,974,300.00 |
| 1958 | 1,710,730,800 | 0.00 | 3,859,068,400 | 208,779,600 | 4,566,821,400 | 4,139,805,200 | 1,865,136,000.00 |
| 1959 | 1,759,535,100 | 0.00 | 4,121,016,600 | 214,657,950 | 4,927,917,600 | 4,263,305,200 | 1,977,607,700.00 |
| 1960 | 1,786,131,600 | 0.00 | 3,696,001,800 | 201,019,250 | 4,941,548,000 | 4,149,888,500 | 1,933,019,300.00 |
| 1961 | 1,456,147,100 | 0.00 | 4,026,482,000 | 222,220,130 | 5,087,512,600 | 3,976,714,800 | 1,955,953,000.00 |
| 1962 | 1,315,173,500 | 0.00 | 4,013,839,000 | 185,381,420 | 4,991,783,000 | 4,145,526,800 | 1,909,655,600.00 |
| 1963 | 1,206,462,700 | 0.00 | 4,111,847,700 | 219,570,610 | 5,235,904,500 | 4,229,655,300 | 1,877,717,900.00 |
| 1964 | 1,156,333,800 | 0.00 | 4,051,306,200 | 246,623,060 | 5,392,144,400 | 4,321,431,600 | 1,949,056,800.00 |
| 1965 | 1,094,201,600 | 0.00 | 4,238,192,000 | 280,066,460 | 5,491,435,000 | 4,423,587,000 | 1,801,743,200.00 |
| 1966 | 1,055,040,900 | 0.00 | 4,192,299,500 | 254,185,620 | 5,619,262,000 | 4,522,556,000 | 1,733,620,500.00 |
| 1967 | 1,075,139,600 | 0.00 | 4,059,487,500 | 388,619,460 | 5,731,782,700 | 5,060,884,500 | 1,739,777,400.00 |
| 1968 | 1,089,791,100 | 0.00 | 4,234,998,300 | 262,042,530 | 6,032,463,000 | 5,427,051,500 | 1,735,993,000.00 |
| 1969 | 1,116,988,500 | 0.00 | 5,485,560,000 | 215,723,330 | 6,296,422,000 | 5,391,190,000 | 1,727,793,700.00 |
| 1970 | 1,151,074,300 | 0.00 | 5,420,769,300 | 177,995,310 | 6,680,824,000 | 5,615,331,000 | 2,049,406,100.00 |
| 1971 | 1,135,141,800 | 0.00 | 5,486,413,300 | 204,844,140 | 6,717,364,000 | 5,677,111,300 | 1,877,370,600.00 |
| 1972 | 1,137,482,800 | 0.00 | 6,134,474,000 | 166,838,910 | 6,925,498,000 | 5,897,241,600 | 1,828,780,300.00 |
| 1973 | 1,147,502,700 | 0.00 | 6,230,997,000 | 202,208,800 | 7,265,878,000 | 6,002,535,000 | 1,881,821,300.00 |
| 1974 | 1,226,549,100 | 0.00 | 6,210,555,000 | 180,018,110 | 7,288,022,000 | 5,889,961,500 | 1,919,416,000.00 |
| 1975 | 1,201,629,200 | 0.00 | 6,175,270,400 | 232,622,900 | 7,274,134,500 | 5,714,903,600 | 1,946,522,000.00 |
| 1976 | 1,213,634,200 | 0.00 | 6,252,388,000 | 231,672,260 | 7,678,992,400 | 5,988,931,600 | 2,019,096,400.00 |
| 1977 | 1,263,712,500 | 0.00 | 6,925,858,300 | 308,947,200 | 7,725,492,700 | 6,185,476,000 | 1,995,673,900.00 |
| 1978 | 1,218,940,300 | 0.00 | 7,286,871,600 | 296,550,880 | 7,929,432,000 | 6,265,089,500 | 2,054,007,900.00 |
| 1979 | 1,186,469,000 | 0.00 | 6,811,533,300 | 287,757,000 | 8,084,720,000 | 6,344,848,400 | 2,103,662,000.00 |
| 1980 | 1,234,740,900 | 0.00 | 6,751,466,500 | 288,000,400 | 8,215,943,700 | 6,220,774,400 | 2,132,993,900.00 |
| 1981 | 1,262,394,500 | 0.00 | 6,658,329,000 | 331,938,200 | 7,816,585,000 | 6,036,464,000 | 2,107,215,600.00 |
| 1982 | 1,263,658,500 | 0.00 | 6,615,232,500 | 290,017,300 | 7,770,977,300 | 5,813,090,300 | 2,069,378,000.00 |
| 1983 | 1,333,639,600 | 0.00 | 6,869,990,000 | 369,460,380 | 7,746,765,300 | 5,866,496,000 | 2,110,847,100.00 |
| 1984 | 1,502,607,100 | 0.00 | 7,660,631,600 | 308,612,960 | 7,827,989,000 | 6,000,237,000 | 2,139,798,300.00 |
| 1985 | 1,480,953,300 | 0.00 | 8,117,705,000 | 289,429,920 | 8,201,357,000 | 5,981,825,500 | 2,402,462,500.00 |
| 1986 | 1,411,430,300 | 0.00 | 8,640,727,000 | 247,132,430 | 8,185,061,000 | 6,015,993,000 | 2,404,182,300.00 |
| 1987 | 1,410,235,500 | 3,664.00 | 8,497,110,500 | 241,985,730 | 8,196,695,600 | 6,316,041,000 | 2,316,894,500.00 |
| 1988 | 1,436,862,600 | 7,328.00 | 8,735,786,000 | 249,269,020 | 8,222,282,000 | 6,539,103,700 | 2,247,879,700.00 |
| 1989 | 1,490,539,800 | 7,328.00 | 8,765,126,000 | 263,422,340 | 8,177,143,000 | 6,610,495,500 | 2,204,266,000.00 |
| 1990 | 1,457,554,000 | 10,992.00 | 8,710,634,000 | 300,869,060 | 8,379,904,500 | 6,775,508,000 | 2,291,486,200.00 |
| 1991 | 1,524,241,300 | 14,656.00 | 9,329,243,000 | 284,763,170 | 8,129,704,000 | 6,630,092,000 | 2,398,353,000.00 |
| 1992 | 1,613,154,200 | 14,656.00 | 9,308,611,000 | 333,706,560 | 7,348,538,000 | 6,744,202,000 | 2,498,939,400.00 |
| 1993 | 1,690,102,100 | 14,656.00 | 9,463,598,000 | 347,885,400 | 6,986,342,000 | 6,802,100,000 | 2,552,806,700.00 |
| 1994 | 1,956,051,100 | 14,656.00 | 10,121,884,000 | 320,989,920 | 6,549,936,000 | 7,011,796,500 | 3,010,610,700.00 |
| 1995 | 1,972,599,000 | 3,664.00 | 10,255,305,000 | 441,070,720 | 6,480,191,500 | 6,956,668,400 | 2,970,596,400.00 |
| 1996 | 1,924,084,100 | 3,664.00 | 10,650,320,000 | 456,141,000 | 6,894,047,700 | 7,186,006,500 | 2,915,375,900.00 |
| 1997 | 1,984,404,400 | 3,664.00 | 12,462,309,000 | 427,716,450 | 6,279,462,000 | 7,298,243,000 | 3,146,561,000.00 |
| 1998 | 2,114,892,200 | 3,664.00 | 10,510,152,000 | 475,402,180 | 6,298,694,000 | 7,397,683,000 | 3,442,655,000.00 |
| 1999 | 2,046,247,300 | 3,664.00 | 10,883,556,000 | 449,072,000 | 6,233,989,600 | 7,520,508,000 | 3,393,436,400.00 |
| 2000 | 2,069,256,400 | 3,664.00 | 11,185,065,000 | 492,465,100 | 6,104,230,400 | 7,785,372,700 | 3,138,971,600.00 |
| 2001 | 2,002,800,800 | 3,664.00 | 11,049,940,000 | 434,872,960 | 6,202,079,000 | 7,548,839,000 | 3,008,508,000.00 |
| 2002 | 2,163,264,500 | 3,664.00 | 11,786,908,000 | 412,159,500 | 6,133,580,300 | 7,635,551,700 | 3,317,156,900.00 |
| 2003 | 2,299,446,800 | 3,664.00 | 12,467,875,000 | 526,248,930 | 6,339,818,500 | 7,814,053,400 | 4,580,067,000.00 |
| 2004 | 2,314,141,400 | 7,328.00 | 13,247,290,000 | 511,019,420 | 6,353,756,000 | 7,841,038,300 | 3,771,271,700.00 |
| 2005 | 2,270,350,300 | 7,328.00 | 13,979,392,000 | 427,187,170 | 6,416,837,600 | 7,946,607,000 | 3,442,689,500.00 |
| 2006 | 2,343,350,000 | 7,328.00 | 15,439,427,000 | 415,525,340 | 6,490,935,000 | 7,583,691,000 | 3,225,438,000.00 |
| 2007 | 2,398,733,600 | 10,992.00 | 15,714,398,000 | 456,807,780 | 6,570,138,600 | 7,663,618,600 | 3,106,245,400.00 |
| 2008 | 2,725,686,500 | 0.00 | 16,612,570,000 | 589,396,300 | 6,416,255,500 | 7,517,580,000 | 2,932,362,800.00 |
| 2009 | 2,925,199,000 | 0.00 | 17,520,531,000 | 493,170,530 | 6,114,218,000 | 6,984,480,000 | 2,874,925,300.00 |
| 2010 | 3,117,233,000 | 0.00 | 18,327,618,000 | 713,163,700 | 6,459,379,700 | 7,214,426,600 | 2,812,626,200.00 |
| 2011 | 3,345,519,400 | 0.00 | 19,728,947,000 | 572,684,800 | 6,156,731,000 | 6,956,210,700 | 2,886,262,000.00 |
| 2012 | 3,188,656,600 | 0.00 | 20,379,530,000 | 498,854,700 | 6,349,197,300 | 6,858,629,000 | 3,139,404,500.00 |
| 2013 | 3,159,686,100 | 0.00 | 20,631,374,000 | 476,370,340 | 6,089,938,000 | 6,954,177,000 | 3,061,001,200.00 |
| 2014 | 3,139,281,400 | 0.00 | 21,099,123,000 | 431,172,830 | 5,746,850,300 | 7,093,270,000 | 3,145,515,300.00 |
| 2015 | 2,838,063,000 | 0.00 | 21,520,500,000 | 404,670,700 | 6,040,983,000 | 6,892,348,400 | 2,971,894,000.00 |
| 2016 | 2,920,075,300 | 0.00 | 20,513,794,000 | 475,404,100 | 6,022,944,000 | 6,744,091,600 | 2,804,004,900.00 |
| 2017 | 3,078,477,600 | 0.00 | 20,899,582,000 | 470,406,100 | 6,025,483,000 | 6,746,352,000 | 2,767,072,000.00 |
| 2018 | 2,808,366,300 | 0.00 | 21,498,972,000 | 435,032,450 | 5,956,706,300 | 6,835,340,300 | 2,758,401,000.00 |
| 2019 | 2,780,562,200 | 0.00 | 22,187,170,000 | 427,262,370 | 5,732,680,700 | 6,765,959,700 | 2,756,258,000.00 |
| 2020 | 2,727,976,000 | 0.00 | 21,585,785,000 | 447,927,970 | 5,236,726,300 | 6,054,566,400 | 2,699,277,600.00 |
| 2021 | 2,835,074,000 | 0.00 | 22,389,266,000 | 421,037,920 | 5,533,527,600 | 6,419,904,500 | 2,966,483,500.00 |
| 2022 | 2,889,059,000 | 0.00 | 22,999,106,000 | 403,773,150 | 5,455,155,700 | 6,483,081,000 | 3,042,962,400.00 |
| 2023 | 2,854,573,300 | 0.00 | 23,836,250,000 | 403,753,540 | 5,255,254,000 | 6,360,038,400 | 2,971,781,000.00 |
| 2024 | 2,872,369,700 | 0.00 | 24,128,252,000 | 406,506,100 | 5,244,049,000 | 6,322,180,600 | 2,942,760,400.00 |
| Year | Africa | Antarctica | Asia | Australia | Europe | North America | South America |


