Summary
The debate over global emissions often pits modern industrial giants against developed Western nations. However, climate change is driven by the total accumulation of gases over centuries. Analyzing cumulative historical emissions from 1850 to 2024, the United States leads the world with 56.4 billion tonnes of CO₂, followed by China at 35.4 billion tonnes, and the United Kingdom at 8.2 billion tonnes. This 200-year perspective is vital for policy development, as it highlights the “carbon debt” owed by early-industrialized nations versus the rapid ascent of modern manufacturing hubs.
…………………………………………………………………………………………………………………
When we visualize these figures, the disparity in historical responsibility becomes clear. The United States alone accounts for more than the combined historical output of China and the UK in this dataset. This massive lead is a direct result of being the world’s primary industrial engine throughout the 20th century.
China’s figure of 35.4 billion tonnes is particularly striking because the majority of this growth occurred only in the last three decades. In contrast, the United Kingdom, the birthplace of the Industrial Revolution, sits at a lower 8.2 billion tonnes—reflecting a smaller geographic scale and an earlier transition toward a service-based, lower-emission economy.
For global climate negotiations, this data proves that current emission rates are only half the story. Effective policy must account for historical contributions. As China continues to grow, its cumulative debt is rising faster than Western counterparts, but the “head start” maintained by the US remains the dominant factor in the global warming equation.
USA vs UK vs China - GHG emission
| Country | Code | Year | Nitrous oxide (Nâ‚‚O) | Methane (CHâ‚„) | Carbon dioxide (COâ‚‚) |
|---|---|---|---|---|---|
| China | CHN | 1850 | 5,886,785.50 | 253,096,220.00 | 164,512,050.00 |
| China | CHN | 1851 | 5,978,452.00 | 250,934,430.00 | 161,213,150.00 |
| China | CHN | 1852 | 6,068,493.50 | 248,776,400.00 | 155,225,470.00 |
| China | CHN | 1853 | 6,155,907.00 | 246,622,030.00 | 147,902,130.00 |
| China | CHN | 1854 | 6,239,686.00 | 244,471,340.00 | 144,104,160.00 |
| China | CHN | 1855 | 6,318,827.00 | 242,324,290.00 | 139,180,530.00 |
| China | CHN | 1856 | 6,392,325.00 | 240,180,820.00 | 134,061,544.00 |
| China | CHN | 1857 | 6,459,174.50 | 238,040,940.00 | 131,066,904.00 |
| China | CHN | 1858 | 6,518,371.50 | 235,904,580.00 | 125,727,450.00 |
| China | CHN | 1859 | 6,568,910.00 | 233,771,710.00 | 122,288,920.00 |
| China | CHN | 1860 | 6,609,786.00 | 231,642,340.00 | 111,278,820.00 |
| China | CHN | 1861 | 6,644,589.00 | 230,474,050.00 | 93,261,620.00 |
| China | CHN | 1862 | 6,677,844.00 | 229,306,930.00 | 84,849,390.00 |
| China | CHN | 1863 | 6,709,948.50 | 228,140,960.00 | 79,105,580.00 |
| China | CHN | 1864 | 6,741,300.50 | 226,976,140.00 | 73,391,330.00 |
| China | CHN | 1865 | 6,772,299.50 | 225,812,480.00 | 51,161,850.00 |
| China | CHN | 1866 | 6,803,342.50 | 224,649,950.00 | 44,889,450.00 |
| China | CHN | 1867 | 6,834,829.00 | 223,488,560.00 | 35,469,156.00 |
| China | CHN | 1868 | 6,867,156.50 | 222,328,300.00 | 29,000,718.00 |
| China | CHN | 1869 | 6,900,723.50 | 221,169,140.00 | 21,355,282.00 |
| China | CHN | 1870 | 6,935,929.00 | 220,011,140.00 | 24,855,526.00 |
| China | CHN | 1871 | 7,023,127.00 | 220,626,980.00 | 23,229,272.00 |
| China | CHN | 1872 | 7,198,752.50 | 221,243,060.00 | 26,555,316.00 |
| China | CHN | 1873 | 7,442,325.00 | 221,859,490.00 | 23,684,964.00 |
| China | CHN | 1874 | 7,733,362.00 | 222,476,260.00 | 24,257,376.00 |
| China | CHN | 1875 | 8,051,381.00 | 223,093,390.00 | 16,310,627.00 |
| China | CHN | 1876 | 8,375,900.50 | 223,710,750.00 | 20,281,096.00 |
| China | CHN | 1877 | 8,686,439.00 | 224,328,460.00 | 25,492,134.00 |
| China | CHN | 1878 | 8,962,515.00 | 224,946,530.00 | 23,144,254.00 |
| China | CHN | 1879 | 9,183,644.00 | 225,564,940.00 | 28,262,936.00 |
| China | CHN | 1880 | 9,329,347.00 | 226,180,340.00 | 39,787,508.00 |
| China | CHN | 1881 | 9,424,394.00 | 226,915,220.00 | 56,409,708.00 |
| China | CHN | 1882 | 9,508,655.00 | 227,650,480.00 | 65,718,336.00 |
| China | CHN | 1883 | 9,584,299.00 | 228,386,370.00 | 70,203,900.00 |
| China | CHN | 1884 | 9,653,494.00 | 229,122,670.00 | 73,319,090.00 |
| China | CHN | 1885 | 9,718,409.00 | 229,859,470.00 | 68,109,864.00 |
| China | CHN | 1886 | 9,781,214.00 | 230,596,770.00 | 80,628,584.00 |
| China | CHN | 1887 | 9,844,076.00 | 231,334,460.00 | 86,494,540.00 |
| China | CHN | 1888 | 9,909,166.00 | 232,072,780.00 | 91,002,200.00 |
| China | CHN | 1889 | 9,978,649.00 | 232,811,620.00 | 99,676,770.00 |
| China | CHN | 1890 | 10,421,306.00 | 233,550,830.00 | 119,703,710.00 |
| China | CHN | 1891 | 10,592,151.00 | 234,773,760.00 | 132,626,400.00 |
| China | CHN | 1892 | 10,768,406.00 | 235,998,450.00 | 130,731,450.00 |
| China | CHN | 1893 | 10,949,984.00 | 237,224,770.00 | 135,223,490.00 |
| China | CHN | 1894 | 11,136,798.00 | 238,452,660.00 | 142,426,420.00 |
| China | CHN | 1895 | 11,328,757.00 | 239,682,240.00 | 140,021,870.00 |
| China | CHN | 1896 | 11,525,777.00 | 240,907,460.00 | 146,728,100.00 |
| China | CHN | 1897 | 11,727,768.00 | 242,134,180.00 | 158,710,740.00 |
| China | CHN | 1898 | 11,934,643.00 | 243,362,380.00 | 164,488,110.00 |
| China | CHN | 1899 | 12,146,314.00 | 244,609,540.00 | 168,074,430.00 |
| China | CHN | 1900 | 12,362,694.00 | 245,821,460.00 | 186,422,480.00 |
| China | CHN | 1901 | 12,585,041.00 | 247,131,570.00 | 207,102,980.00 |
| China | CHN | 1902 | 12,814,643.00 | 248,460,540.00 | 211,294,240.00 |
| China | CHN | 1903 | 13,051,460.00 | 250,116,430.00 | 217,199,620.00 |
| China | CHN | 1904 | 13,295,446.00 | 251,454,420.00 | 221,100,830.00 |
| China | CHN | 1905 | 13,546,561.00 | 252,809,260.00 | 225,276,780.00 |
| China | CHN | 1906 | 13,804,761.00 | 256,845,280.00 | 233,243,060.00 |
| China | CHN | 1907 | 14,070,005.00 | 258,119,630.00 | 258,855,280.00 |
| China | CHN | 1908 | 14,342,250.00 | 260,526,100.00 | 265,649,200.00 |
| China | CHN | 1909 | 14,621,451.00 | 261,507,280.00 | 278,845,900.00 |
| China | CHN | 1910 | 14,907,569.00 | 262,453,660.00 | 293,030,000.00 |
| China | CHN | 1911 | 15,209,345.00 | 267,010,670.00 | 316,606,660.00 |
| China | CHN | 1912 | 15,533,240.00 | 266,586,050.00 | 313,514,080.00 |
| China | CHN | 1913 | 15,875,781.00 | 269,652,860.00 | 317,786,200.00 |
| China | CHN | 1914 | 16,233,498.00 | 273,345,540.00 | 343,070,880.00 |
| China | CHN | 1915 | 16,602,923.00 | 276,429,250.00 | 349,989,220.00 |
| China | CHN | 1916 | 16,980,582.00 | 279,685,500.00 | 354,080,670.00 |
| China | CHN | 1917 | 17,363,006.00 | 282,951,460.00 | 367,592,320.00 |
| China | CHN | 1918 | 17,746,726.00 | 286,097,470.00 | 375,246,270.00 |
| China | CHN | 1919 | 18,128,270.00 | 289,626,850.00 | 376,427,170.00 |
| China | CHN | 1920 | 18,504,164.00 | 293,035,650.00 | 367,017,400.00 |
| China | CHN | 1921 | 18,872,900.00 | 293,717,660.00 | 358,602,140.00 |
| China | CHN | 1922 | 19,237,572.00 | 294,917,570.00 | 351,490,140.00 |
| China | CHN | 1923 | 19,601,628.00 | 296,883,840.00 | 366,919,360.00 |
| China | CHN | 1924 | 19,968,522.00 | 298,380,220.00 | 365,918,620.00 |
| China | CHN | 1925 | 20,341,704.00 | 298,994,560.00 | 370,980,350.00 |
| China | CHN | 1926 | 20,724,622.00 | 299,274,900.00 | 364,793,600.00 |
| China | CHN | 1927 | 21,120,730.00 | 300,941,630.00 | 368,541,120.00 |
| China | CHN | 1928 | 21,533,472.00 | 301,986,620.00 | 369,340,670.00 |
| China | CHN | 1929 | 21,966,304.00 | 303,236,770.00 | 386,575,170.00 |
| China | CHN | 1930 | 22,422,674.00 | 304,560,160.00 | 427,992,900.00 |
| China | CHN | 1931 | 22,910,730.00 | 306,926,140.00 | 450,831,940.00 |
| China | CHN | 1932 | 23,435,454.00 | 308,567,970.00 | 468,127,360.00 |
| China | CHN | 1933 | 23,995,542.00 | 311,167,740.00 | 479,257,730.00 |
| China | CHN | 1934 | 24,589,700.00 | 314,289,280.00 | 503,252,160.00 |
| China | CHN | 1935 | 25,216,622.00 | 317,624,580.00 | 523,326,820.00 |
| China | CHN | 1936 | 25,875,010.00 | 320,323,620.00 | 532,621,700.00 |
| China | CHN | 1937 | 26,563,564.00 | 320,886,700.00 | 534,814,300.00 |
| China | CHN | 1938 | 27,280,980.00 | 321,394,050.00 | 535,695,260.00 |
| China | CHN | 1939 | 28,025,962.00 | 324,900,060.00 | 559,823,360.00 |
| China | CHN | 1940 | 28,797,206.00 | 329,729,250.00 | 619,359,100.00 |
| China | CHN | 1941 | 29,891,406.00 | 335,383,460.00 | 665,738,400.00 |
| China | CHN | 1942 | 31,533,586.00 | 338,231,600.00 | 693,987,840.00 |
| China | CHN | 1943 | 33,614,940.00 | 337,040,130.00 | 696,362,900.00 |
| China | CHN | 1944 | 36,026,668.00 | 338,948,320.00 | 699,620,300.00 |
| China | CHN | 1945 | 38,659,960.00 | 330,923,940.00 | 668,069,060.00 |
| China | CHN | 1946 | 41,406,024.00 | 328,049,100.00 | 656,217,900.00 |
| China | CHN | 1947 | 44,156,044.00 | 329,113,120.00 | 669,197,000.00 |
| China | CHN | 1948 | 46,801,220.00 | 327,993,100.00 | 664,786,900.00 |
| China | CHN | 1949 | 49,232,748.00 | 334,960,200.00 | 698,561,400.00 |
| China | CHN | 1950 | 51,341,828.00 | 338,883,170.00 | 951,642,750.00 |
| China | CHN | 1951 | 53,466,436.00 | 350,230,600.00 | 1,195,603,200.00 |
| China | CHN | 1952 | 55,971,024.00 | 360,725,220.00 | 988,098,750.00 |
| China | CHN | 1953 | 58,786,510.00 | 366,682,000.00 | 928,184,300.00 |
| China | CHN | 1954 | 61,843,812.00 | 375,937,600.00 | 1,133,046,400.00 |
| China | CHN | 1955 | 65,073,852.00 | 385,248,540.00 | 1,109,180,000.00 |
| China | CHN | 1956 | 68,407,540.00 | 393,421,760.00 | 1,018,290,050.00 |
| China | CHN | 1957 | 71,775,780.00 | 404,680,450.00 | 1,027,921,100.00 |
| China | CHN | 1958 | 75,109,500.00 | 455,782,100.00 | 1,050,976,800.00 |
| China | CHN | 1959 | 78,339,624.00 | 493,149,920.00 | 1,135,335,700.00 |
| China | CHN | 1960 | 81,397,060.00 | 505,634,850.00 | 1,149,160,400.00 |
| China | CHN | 1961 | 85,796,000.00 | 471,062,620.00 | 1,281,117,800.00 |
| China | CHN | 1962 | 88,450,760.00 | 452,963,170.00 | 1,232,670,700.00 |
| China | CHN | 1963 | 93,885,240.00 | 462,456,640.00 | 1,320,521,100.00 |
| China | CHN | 1964 | 101,480,420.00 | 481,630,660.00 | 1,215,891,800.00 |
| China | CHN | 1965 | 108,991,980.00 | 496,664,740.00 | 1,455,521,000.00 |
| China | CHN | 1966 | 118,800,820.00 | 516,573,340.00 | 1,309,592,700.00 |
| China | CHN | 1967 | 118,853,630.00 | 509,639,100.00 | 1,009,921,200.00 |
| China | CHN | 1968 | 122,268,420.00 | 518,813,120.00 | 1,127,441,300.00 |
| China | CHN | 1969 | 126,555,750.00 | 541,441,500.00 | 1,729,135,400.00 |
| China | CHN | 1970 | 133,665,870.00 | 586,169,150.00 | 1,772,507,300.00 |
| China | CHN | 1971 | 137,752,740.00 | 605,290,200.00 | 1,546,527,500.00 |
| China | CHN | 1972 | 144,494,190.00 | 620,730,940.00 | 2,072,324,500.00 |
| China | CHN | 1973 | 151,360,830.00 | 627,290,000.00 | 2,018,559,000.00 |
| China | CHN | 1974 | 151,559,900.00 | 633,566,140.00 | 2,029,919,900.00 |
| China | CHN | 1975 | 160,639,360.00 | 660,493,700.00 | 2,061,791,600.00 |
| China | CHN | 1976 | 160,853,940.00 | 667,757,500.00 | 1,979,139,600.00 |
| China | CHN | 1977 | 177,360,640.00 | 684,623,740.00 | 2,481,384,200.00 |
| China | CHN | 1978 | 195,573,150.00 | 702,113,000.00 | 2,807,735,800.00 |
| China | CHN | 1979 | 206,478,850.00 | 708,918,700.00 | 2,316,973,600.00 |
| China | CHN | 1980 | 219,874,000.00 | 711,547,900.00 | 2,249,894,700.00 |
| China | CHN | 1981 | 213,259,360.00 | 708,869,700.00 | 2,179,172,600.00 |
| China | CHN | 1982 | 219,642,860.00 | 721,290,100.00 | 2,292,421,400.00 |
| China | CHN | 1983 | 232,732,900.00 | 739,477,570.00 | 2,358,755,000.00 |
| China | CHN | 1984 | 244,864,820.00 | 760,820,160.00 | 2,457,567,200.00 |
| China | CHN | 1985 | 237,444,850.00 | 770,233,600.00 | 2,552,835,600.00 |
| China | CHN | 1986 | 240,878,860.00 | 787,315,900.00 | 2,656,174,000.00 |
| China | CHN | 1987 | 268,170,670.00 | 805,223,600.00 | 2,778,424,000.00 |
| China | CHN | 1988 | 280,194,020.00 | 822,785,400.00 | 2,959,911,400.00 |
| China | CHN | 1989 | 288,038,750.00 | 850,842,240.00 | 3,005,707,800.00 |
| China | CHN | 1990 | 298,926,300.00 | 867,342,850.00 | 3,038,898,200.00 |
| China | CHN | 1991 | 305,411,070.00 | 870,124,740.00 | 3,139,523,000.00 |
| China | CHN | 1992 | 311,309,800.00 | 873,358,800.00 | 3,261,287,000.00 |
| China | CHN | 1993 | 307,525,100.00 | 876,821,440.00 | 3,407,007,200.00 |
| China | CHN | 1994 | 319,725,760.00 | 900,153,660.00 | 3,681,721,600.00 |
| China | CHN | 1995 | 365,035,520.00 | 949,913,100.00 | 3,836,348,000.00 |
| China | CHN | 1996 | 384,099,970.00 | 970,799,700.00 | 4,004,131,300.00 |
| China | CHN | 1997 | 359,304,100.00 | 928,915,460.00 | 4,029,845,200.00 |
| China | CHN | 1998 | 368,418,080.00 | 934,064,830.00 | 3,892,796,200.00 |
| China | CHN | 1999 | 380,821,630.00 | 937,707,600.00 | 4,023,543,300.00 |
| China | CHN | 2000 | 372,301,120.00 | 950,032,450.00 | 3,959,764,000.00 |
| China | CHN | 2001 | 371,259,460.00 | 957,323,100.00 | 3,953,659,100.00 |
| China | CHN | 2002 | 388,481,900.00 | 961,779,840.00 | 4,249,929,500.00 |
| China | CHN | 2003 | 398,817,730.00 | 1,007,435,300.00 | 4,966,946,000.00 |
| China | CHN | 2004 | 418,315,460.00 | 1,069,441,200.00 | 5,352,834,000.00 |
| China | CHN | 2005 | 435,414,300.00 | 1,119,984,000.00 | 5,996,144,000.00 |
| China | CHN | 2006 | 447,929,280.00 | 1,162,007,900.00 | 6,605,641,700.00 |
| China | CHN | 2007 | 458,676,830.00 | 1,176,147,500.00 | 7,066,906,000.00 |
| China | CHN | 2008 | 462,386,140.00 | 1,183,053,800.00 | 7,599,059,500.00 |
| China | CHN | 2009 | 441,753,400.00 | 1,197,730,600.00 | 8,005,223,400.00 |
| China | CHN | 2010 | 447,391,740.00 | 1,241,241,500.00 | 8,620,321,000.00 |
| China | CHN | 2011 | 453,958,750.00 | 1,323,283,800.00 | 9,575,392,000.00 |
| China | CHN | 2012 | 460,653,700.00 | 1,319,353,100.00 | 9,746,322,000.00 |
| China | CHN | 2013 | 461,946,750.00 | 1,330,891,100.00 | 9,899,617,000.00 |
| China | CHN | 2014 | 464,421,760.00 | 1,340,684,700.00 | 9,884,223,000.00 |
| China | CHN | 2015 | 466,876,860.00 | 1,341,393,200.00 | 9,834,698,000.00 |
| China | CHN | 2016 | 466,111,170.00 | 1,299,595,300.00 | 9,617,074,000.00 |
| China | CHN | 2017 | 463,766,080.00 | 1,319,020,700.00 | 9,840,138,000.00 |
| China | CHN | 2018 | 461,258,400.00 | 1,354,933,000.00 | 10,173,704,000.00 |
| China | CHN | 2019 | 453,971,400.00 | 1,373,722,000.00 | 10,494,691,000.00 |
| China | CHN | 2020 | 455,386,560.00 | 1,398,961,500.00 | 10,669,702,000.00 |
| China | CHN | 2021 | 465,800,830.00 | 1,450,485,800.00 | 11,042,185,000.00 |
| China | CHN | 2022 | 464,382,430.00 | 1,513,474,600.00 | 11,469,063,000.00 |
| China | CHN | 2023 | 471,636,700.00 | 1,541,530,800.00 | 11,921,237,000.00 |
| China | CHN | 2024 | 475,533,540.00 | 1,590,674,000.00 | 12,040,799,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1850 | 3,347,531.80 | 57,722,384.00 | 134,346,990.00 |
| United Kingdom | GBR | 1851 | 3,401,471.20 | 56,399,124.00 | 126,786,184.00 |
| United Kingdom | GBR | 1852 | 3,454,396.80 | 56,371,510.00 | 124,319,144.00 |
| United Kingdom | GBR | 1853 | 3,505,682.50 | 56,314,176.00 | 123,705,590.00 |
| United Kingdom | GBR | 1854 | 3,554,701.20 | 60,948,584.00 | 147,805,230.00 |
| United Kingdom | GBR | 1855 | 3,600,825.50 | 59,326,020.00 | 137,377,680.00 |
| United Kingdom | GBR | 1856 | 3,643,428.80 | 61,234,556.00 | 145,097,380.00 |
| United Kingdom | GBR | 1857 | 3,681,884.20 | 60,694,376.00 | 141,783,740.00 |
| United Kingdom | GBR | 1858 | 3,715,564.80 | 60,118,760.00 | 138,193,070.00 |
| United Kingdom | GBR | 1859 | 3,743,843.20 | 62,871,660.00 | 151,936,560.00 |
| United Kingdom | GBR | 1860 | 3,766,093.00 | 66,150,536.00 | 174,862,240.00 |
| United Kingdom | GBR | 1861 | 3,784,553.80 | 67,471,390.00 | 184,589,010.00 |
| United Kingdom | GBR | 1862 | 3,802,047.80 | 66,415,844.00 | 183,245,620.00 |
| United Kingdom | GBR | 1863 | 3,818,824.50 | 68,378,160.00 | 197,808,370.00 |
| United Kingdom | GBR | 1864 | 3,835,132.00 | 70,862,776.00 | 213,991,520.00 |
| United Kingdom | GBR | 1865 | 3,851,218.80 | 72,948,010.00 | 226,921,180.00 |
| United Kingdom | GBR | 1866 | 3,867,333.20 | 73,947,140.00 | 235,870,860.00 |
| United Kingdom | GBR | 1867 | 3,883,724.50 | 74,843,370.00 | 243,957,660.00 |
| United Kingdom | GBR | 1868 | 3,900,640.50 | 73,938,090.00 | 241,285,600.00 |
| United Kingdom | GBR | 1869 | 3,918,329.80 | 75,695,650.00 | 250,930,670.00 |
| United Kingdom | GBR | 1870 | 3,937,040.80 | 76,393,550.00 | 257,762,500.00 |
| United Kingdom | GBR | 1871 | 3,988,192.20 | 78,846,770.00 | 268,772,800.00 |
| United Kingdom | GBR | 1872 | 4,094,517.00 | 81,144,700.00 | 279,284,100.00 |
| United Kingdom | GBR | 1873 | 4,243,236.00 | 82,870,210.00 | 290,594,750.00 |
| United Kingdom | GBR | 1874 | 4,421,569.50 | 81,520,720.00 | 285,450,560.00 |
| United Kingdom | GBR | 1875 | 4,616,738.00 | 84,101,600.00 | 298,311,070.00 |
| United Kingdom | GBR | 1876 | 4,815,962.50 | 84,060,560.00 | 295,126,530.00 |
| United Kingdom | GBR | 1877 | 5,006,464.00 | 84,977,230.00 | 300,211,740.00 |
| United Kingdom | GBR | 1878 | 5,175,462.50 | 84,145,170.00 | 294,825,120.00 |
| United Kingdom | GBR | 1879 | 5,310,178.50 | 84,471,280.00 | 295,673,600.00 |
| United Kingdom | GBR | 1880 | 5,397,833.50 | 88,894,060.00 | 324,100,350.00 |
| United Kingdom | GBR | 1881 | 5,453,881.50 | 91,612,700.00 | 334,822,720.00 |
| United Kingdom | GBR | 1882 | 5,503,200.50 | 92,107,760.00 | 339,503,870.00 |
| United Kingdom | GBR | 1883 | 5,547,143.00 | 94,387,960.00 | 353,389,200.00 |
| United Kingdom | GBR | 1884 | 5,587,062.00 | 92,895,700.00 | 344,423,360.00 |
| United Kingdom | GBR | 1885 | 5,624,310.50 | 92,208,860.00 | 338,686,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1886 | 5,660,242.50 | 91,692,550.00 | 336,514,460.00 |
| United Kingdom | GBR | 1887 | 5,696,210.00 | 93,106,264.00 | 345,451,230.00 |
| United Kingdom | GBR | 1888 | 5,733,566.50 | 95,342,930.00 | 358,615,800.00 |
| United Kingdom | GBR | 1889 | 5,773,665.50 | 97,445,240.00 | 368,237,380.00 |
| United Kingdom | GBR | 1890 | 5,513,711.00 | 98,877,240.00 | 378,657,950.00 |
| United Kingdom | GBR | 1891 | 5,925,120.00 | 100,281,220.00 | 384,991,330.00 |
| United Kingdom | GBR | 1892 | 6,315,020.50 | 99,079,960.00 | 375,796,930.00 |
| United Kingdom | GBR | 1893 | 6,679,642.50 | 92,610,990.00 | 341,457,950.00 |
| United Kingdom | GBR | 1894 | 7,015,218.00 | 100,936,970.00 | 389,642,240.00 |
| United Kingdom | GBR | 1895 | 7,317,976.00 | 101,681,500.00 | 391,949,440.00 |
| United Kingdom | GBR | 1896 | 7,584,149.00 | 103,596,664.00 | 399,956,100.00 |
| United Kingdom | GBR | 1897 | 7,809,966.50 | 105,467,784.00 | 410,506,850.00 |
| United Kingdom | GBR | 1898 | 7,991,659.00 | 105,659,150.00 | 410,957,820.00 |
| United Kingdom | GBR | 1899 | 8,125,457.50 | 110,634,630.00 | 438,108,900.00 |
| United Kingdom | GBR | 1900 | 8,207,593.00 | 111,617,440.00 | 447,363,460.00 |
| United Kingdom | GBR | 1901 | 8,238,643.50 | 110,186,430.00 | 436,761,200.00 |
| United Kingdom | GBR | 1902 | 8,228,478.50 | 113,133,576.00 | 451,626,850.00 |
| United Kingdom | GBR | 1903 | 8,187,266.50 | 113,904,890.00 | 453,351,260.00 |
| United Kingdom | GBR | 1904 | 8,125,176.50 | 114,421,760.00 | 457,834,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1905 | 8,052,377.50 | 115,631,600.00 | 465,559,650.00 |
| United Kingdom | GBR | 1906 | 7,979,037.00 | 118,671,480.00 | 479,941,540.00 |
| United Kingdom | GBR | 1907 | 7,915,323.50 | 122,519,880.00 | 497,869,920.00 |
| United Kingdom | GBR | 1908 | 7,871,407.00 | 120,651,670.00 | 486,614,660.00 |
| United Kingdom | GBR | 1909 | 7,857,454.00 | 121,636,584.00 | 490,554,080.00 |
| United Kingdom | GBR | 1910 | 7,883,635.50 | 122,591,304.00 | 493,561,920.00 |
| United Kingdom | GBR | 1911 | 7,934,099.00 | 124,686,040.00 | 508,152,060.00 |
| United Kingdom | GBR | 1912 | 7,986,420.00 | 120,082,470.00 | 478,212,670.00 |
| United Kingdom | GBR | 1913 | 8,040,902.00 | 126,533,120.00 | 521,977,300.00 |
| United Kingdom | GBR | 1914 | 8,097,850.00 | 123,757,016.00 | 507,339,600.00 |
| United Kingdom | GBR | 1915 | 8,157,569.00 | 125,276,880.00 | 513,410,020.00 |
| United Kingdom | GBR | 1916 | 8,220,363.00 | 128,755,740.00 | 528,886,560.00 |
| United Kingdom | GBR | 1917 | 8,286,536.50 | 127,225,256.00 | 522,783,740.00 |
| United Kingdom | GBR | 1918 | 8,356,394.00 | 120,340,776.00 | 487,417,570.00 |
| United Kingdom | GBR | 1919 | 8,430,241.00 | 119,416,240.00 | 475,555,940.00 |
| United Kingdom | GBR | 1920 | 8,508,380.00 | 123,451,064.00 | 496,441,860.00 |
| United Kingdom | GBR | 1921 | 8,600,801.00 | 96,269,224.00 | 351,578,400.00 |
| United Kingdom | GBR | 1922 | 8,714,185.00 | 115,312,750.00 | 456,732,480.00 |
| United Kingdom | GBR | 1923 | 8,843,875.00 | 123,332,710.00 | 481,495,140.00 |
| United Kingdom | GBR | 1924 | 8,985,215.00 | 127,299,540.00 | 502,219,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1925 | 9,133,551.00 | 122,660,540.00 | 475,915,840.00 |
| United Kingdom | GBR | 1926 | 9,284,227.00 | 87,492,720.00 | 275,990,820.00 |
| United Kingdom | GBR | 1927 | 9,432,585.00 | 125,861,780.00 | 495,227,740.00 |
| United Kingdom | GBR | 1928 | 9,573,971.00 | 120,360,290.00 | 469,345,920.00 |
| United Kingdom | GBR | 1929 | 9,703,730.00 | 124,738,376.00 | 494,471,740.00 |
| United Kingdom | GBR | 1930 | 9,817,203.00 | 121,192,390.00 | 475,156,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1931 | 9,930,684.00 | 116,221,560.00 | 444,794,850.00 |
| United Kingdom | GBR | 1932 | 10,059,790.00 | 113,661,380.00 | 429,327,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1933 | 10,198,850.00 | 113,046,350.00 | 428,815,650.00 |
| United Kingdom | GBR | 1934 | 10,342,196.00 | 118,453,590.00 | 461,485,220.00 |
| United Kingdom | GBR | 1935 | 10,484,159.00 | 119,767,624.00 | 466,838,080.00 |
| United Kingdom | GBR | 1936 | 10,619,069.00 | 124,154,420.00 | 491,589,900.00 |
| United Kingdom | GBR | 1937 | 10,741,258.00 | 126,811,390.00 | 507,456,540.00 |
| United Kingdom | GBR | 1938 | 10,845,057.00 | 123,056,760.00 | 489,962,750.00 |
| United Kingdom | GBR | 1939 | 10,924,797.00 | 124,943,600.00 | 490,531,500.00 |
| United Kingdom | GBR | 1940 | 10,974,809.00 | 129,047,200.00 | 517,596,600.00 |
| United Kingdom | GBR | 1941 | 11,329,643.00 | 129,471,320.00 | 518,238,980.00 |
| United Kingdom | GBR | 1942 | 12,237,583.00 | 131,102,264.00 | 511,962,180.00 |
| United Kingdom | GBR | 1943 | 13,563,554.00 | 129,989,300.00 | 510,287,870.00 |
| United Kingdom | GBR | 1944 | 15,172,485.00 | 129,337,610.00 | 510,271,360.00 |
| United Kingdom | GBR | 1945 | 16,929,302.00 | 126,375,100.00 | 473,490,800.00 |
| United Kingdom | GBR | 1946 | 18,698,936.00 | 130,346,770.00 | 484,630,240.00 |
| United Kingdom | GBR | 1947 | 20,346,310.00 | 135,816,910.00 | 506,589,200.00 |
| United Kingdom | GBR | 1948 | 21,736,354.00 | 138,976,160.00 | 525,210,430.00 |
| United Kingdom | GBR | 1949 | 22,733,996.00 | 141,515,970.00 | 530,168,830.00 |
| United Kingdom | GBR | 1950 | 23,204,160.00 | 142,543,150.00 | 519,111,520.00 |
| United Kingdom | GBR | 1951 | 23,383,944.00 | 149,508,450.00 | 562,752,800.00 |
| United Kingdom | GBR | 1952 | 23,598,020.00 | 148,316,000.00 | 547,234,100.00 |
| United Kingdom | GBR | 1953 | 23,842,676.00 | 151,236,080.00 | 559,037,500.00 |
| United Kingdom | GBR | 1954 | 24,114,206.00 | 154,045,300.00 | 571,326,400.00 |
| United Kingdom | GBR | 1955 | 24,408,900.00 | 158,273,330.00 | 596,927,360.00 |
| United Kingdom | GBR | 1956 | 24,723,050.00 | 159,137,650.00 | 594,584,960.00 |
| United Kingdom | GBR | 1957 | 25,052,948.00 | 158,480,080.00 | 591,774,000.00 |
| United Kingdom | GBR | 1958 | 25,394,884.00 | 156,268,270.00 | 576,636,400.00 |
| United Kingdom | GBR | 1959 | 25,745,154.00 | 152,276,740.00 | 572,533,100.00 |
| United Kingdom | GBR | 1960 | 26,100,044.00 | 157,866,930.00 | 605,605,060.00 |
| United Kingdom | GBR | 1961 | 27,508,388.00 | 161,037,220.00 | 624,146,400.00 |
| United Kingdom | GBR | 1962 | 27,811,906.00 | 160,243,250.00 | 631,157,200.00 |
