Summary
Kenya’s domestic debt landscape has undergone a tectonic shift over the last quarter-century. Data from the Central Bank of Kenya reveals that total domestic debt has surged from approximately Ksh 183.4 billion in 1999 to a staggering Ksh 6.2 trillion by May 2025. This expansion is not just a story of increasing volume but one of structural transformation. Treasury Bonds have evolved from a secondary borrowing tool into the primary backbone of the state’s internal financing, now accounting for over 80% of the total domestic debt portfolio. This article analyzes the transition from short-term bills to long-dated bonds and evaluates what this “maturity lengthening” means for Kenya’s debt sustainability in a high-interest environment.
Inside the Trends: Decoding 25 Years of Borrowing
The dataset provides a clear visual narrative of how the Kenyan government has professionalized its internal borrowing strategy:
- The Great Rebalancing: From Bills to Bonds
In September 1999, the government relied heavily on short-term liquidity. Treasury Bills (Ksh 115 billion) were the dominant instrument, representing nearly four times the volume of Treasury Bonds (Ksh 27.8 billion).
- Inference: By May 2025, the script has flipped. Treasury Bonds have ballooned to Ksh 5.03 trillion, while Treasury Bills stand at Ksh 979 billion. This deliberate shift toward bonds indicates a strategy to reduce “refinancing risk”—the danger of having to pay back large amounts of debt in a very short window.
- The Death of “Government Stocks”
The data shows the gradual phasing out of traditional Government Stocks. In the early 2000s, these accounted for a small but consistent portion of debt (~Ksh 3 billion).
- Inference: By the mid-2020s, these have dropped to zero. The government has modernized its debt instruments, favoring the liquidity and secondary market trading of modern Treasury Bonds over older, static debt instruments.
- The Central Bank Overdraft: The “Last Resort” Buffer
The “Overdraft at Central Bank” column shows significant monthly fluctuations, currently sitting at Ksh 94.9 billion (May 2025).
- Inference: Compared to the trillions in bonds, the overdraft remains a relatively small “emergency valve.” Its continued presence highlights the government’s periodic need for immediate cash flow to meet short-term obligations before taxes or auction proceeds are collected.
Kenya Domestic Debt by Instrument
| Year | Treasury Bills* | Treasury Bonds | Government Stocks | Overdraft at Central Bank | Advances from Commercial Banks | Other Domestic Debt** | Total Domestic Debt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 134,273.85 | 32,375.96 | 1,468.22 | 7,397.47 | 2,253.95 | 15,563.50 | 193,332.95 |
| 2001 | 139,593.30 | 33,144.26 | 1,468.22 | 7,324.64 | 2,286.02 | 15,720.82 | 199,537.27 |
| 2001 | 139,008.45 | 34,560.28 | 1,468.22 | 7,324.64 | 2,320.63 | 15,940.35 | 200,622.58 |
| 2001 | 137,502.95 | 36,374.69 | 1,468.22 | 5,775.64 | 2,289.28 | 27,170.67 | 210,581.44 |
| 2001 | 134,767.60 | 40,786.60 | 1,468.22 | 2,156.64 | 2,179.56 | 21,522.26 | 202,880.88 |
| 2001 | 137,540.05 | 44,499.24 | 1,468.22 | 2,861.85 | 2,207.72 | 23,235.52 | 211,812.60 |
| 2001 | 140,249.65 | 49,108.67 | 1,468.22 | 1,514.60 | 2,034.37 | 10,636.49 | 205,012.00 |
| 2001 | 144,458.60 | 55,940.93 | 1,468.22 | 500.85 | 2,063.91 | 10,334.49 | 214,767.00 |
| 2001 | 143,838.85 | 60,460.33 | 1,468.22 | 500.85 | 2,092.29 | 10,804.45 | 219,165.00 |
| 2001 | 137,764.75 | 71,056.86 | 1,468.22 | 0.00 | 2,121.97 | 13,540.20 | 225,952.00 |
| 2001 | 132,115.55 | 71,052.63 | 1,468.22 | 0.00 | 2,151.13 | 10,736.48 | 217,524.00 |
| 2001 | 123,802.55 | 80,327.61 | 1,468.22 | 0.00 | 2,431.40 | 13,954.22 | 221,984.00 |
| 2002 | 120,095.20 | 87,989.86 | 1,468.22 | 0.00 | 2,456.93 | 10,700.78 | 222,711.00 |
| 2002 | 120,784.05 | 92,040.56 | 1,468.22 | 0.00 | 2,485.77 | 10,802.40 | 227,581.00 |
| 2002 | 121,338.50 | 92,679.11 | 1,468.22 | 0.00 | 2,718.87 | 10,962.29 | 229,167.00 |
| 2002 | 119,203.60 | 98,164.78 | 1,468.22 | 0.00 | 3,351.86 | 10,960.54 | 233,149.00 |
| 2002 | 116,548.05 | 105,186.53 | 1,468.22 | 490.10 | 3,440.91 | 4,639.19 | 231,773.00 |
| 2002 | 118,050.00 | 106,332.99 | 1,468.22 | 0.00 | 3,486.54 | 6,653.24 | 235,991.00 |
| 2002 | 120,509.80 | 110,440.77 | 1,468.22 | 4,424.94 | 3,509.91 | 1,748.41 | 242,102.05 |
| 2002 | 119,662.70 | 109,812.28 | 1,468.22 | 8,094.16 | 3,514.01 | 4,617.61 | 247,168.98 |
| 2002 | 119,589.65 | 116,220.43 | 1,468.22 | 2,952.19 | 3,502.43 | 7,075.68 | 250,808.60 |
| 2002 | 116,273.20 | 119,526.45 | 1,468.22 | 5,849.58 | 3,114.46 | 4,964.75 | 251,196.67 |
| 2002 | 114,655.55 | 127,112.01 | 1,468.22 | 1,130.12 | 3,354.19 | 7,472.56 | 255,192.66 |
| 2002 | 107,010.70 | 130,483.63 | 1,468.22 | 4,165.69 | 3,121.98 | 13,578.01 | 259,828.23 |
| 2003 | 105,820.15 | 128,113.27 | 1,468.22 | 7,798.83 | 3,174.83 | 17,611.03 | 263,986.33 |
| 2003 | 111,829.90 | 134,998.72 | 1,057.98 | 4,889.71 | 3,223.03 | 8,193.87 | 264,193.21 |
| 2003 | 109,240.30 | 139,524.48 | 1,057.98 | 8,162.42 | 3,277.55 | 9,453.55 | 270,716.28 |
| 2003 | 107,781.60 | 147,825.09 | 1,057.98 | 7,697.51 | 3,862.33 | 7,858.94 | 276,083.44 |
| 2003 | 109,124.20 | 155,559.20 | 1,057.98 | 4,966.02 | 2,713.62 | 7,507.96 | 280,928.98 |
| 2003 | 105,744.00 | 161,549.06 | 1,057.98 | 4,318.91 | 2,685.18 | 14,021.83 | 289,376.97 |
| 2003 | 104,266.80 | 164,976.97 | 1,057.98 | 8,000.00 | 2,984.54 | 10,991.18 | 292,277.47 |
| 2003 | 99,543.65 | 174,467.52 | 1,057.98 | 4,797.02 | 3,024.90 | 12,603.44 | 295,494.51 |
| 2003 | 100,322.20 | 182,409.52 | 1,057.98 | 3,808.92 | 3,049.44 | 12,604.00 | 303,252.05 |
| 2003 | 114,438.05 | 179,966.92 | 1,057.98 | 2,704.50 | 3,056.32 | 695.20 | 301,918.96 |
| 2003 | 116,904.00 | 179,181.60 | 1,057.98 | 3,272.13 | 2,620.29 | 512.40 | 303,548.41 |
| 2003 | 113,626.60 | 178,352.31 | 1,057.98 | 5,052.07 | 2,605.18 | 496.43 | 301,190.58 |
| 2004 | 108,042.05 | 180,485.23 | 1,057.98 | 6,970.79 | 2,640.41 | 504.80 | 299,701.26 |
| 2004 | 104,639.00 | 182,814.48 | 1,057.98 | 9,162.72 | 2,709.98 | 523.75 | 300,907.92 |
| 2004 | 102,764.60 | 187,536.25 | 1,057.98 | 7,327.45 | 2,740.67 | 596.63 | 302,023.58 |
| 2004 | 101,235.70 | 185,521.91 | 1,057.98 | 9,232.14 | 2,797.20 | 1,332.43 | 301,177.37 |
| 2004 | 98,891.65 | 187,427.28 | 1,057.98 | 8,104.07 | 2,761.38 | 1,104.93 | 299,347.29 |
| 2004 | 99,835.75 | 188,625.99 | 1,057.98 | 9,232.14 | 2,774.47 | 4,708.32 | 306,234.66 |
| 2004 | 100,994.45 | 191,903.35 | 1,057.98 | 6,388.96 | 2,819.47 | 297.90 | 303,462.12 |
| 2004 | 97,582.60 | 192,820.75 | 1,057.98 | 7,091.54 | 2,853.07 | 272.39 | 301,678.34 |
| 2004 | 98,912.75 | 187,446.45 | 1,057.98 | 9,232.14 | 2,860.93 | 235.33 | 299,745.58 |
| 2004 | 102,397.05 | 185,310.04 | 1,057.98 | 9,232.14 | 2,945.44 | 598.64 | 301,541.30 |
| 2004 | 107,770.00 | 181,057.52 | 1,057.98 | 9,232.14 | 2,939.17 | 487.10 | 302,543.91 |
| 2004 | 100,656.40 | 180,867.11 | 1,057.98 | 9,232.14 | 3,007.21 | 553.59 | 295,374.44 |
| 2005 | 95,927.70 | 181,103.13 | 1,057.98 | 9,232.14 | 3,033.59 | 868.12 | 291,222.66 |
| 2005 | 95,350.55 | 182,748.93 | 1,057.98 | 8,534.74 | 3,090.32 | 1,444.82 | 292,227.33 |
| 2005 | 97,352.90 | 186,029.38 | 1,057.98 | 8,421.91 | 3,122.22 | 345.82 | 296,330.22 |
| 2005 | 98,645.40 | 194,154.07 | 1,057.98 | 8,908.70 | 3,121.39 | 1,273.08 | 307,160.62 |
| 2005 | 99,930.60 | 192,583.01 | 1,057.98 | 7,694.45 | 3,256.47 | 453.14 | 304,975.65 |
| 2005 | 107,838.30 | 193,357.81 | 1,057.98 | 5,225.31 | 2,539.04 | 5,554.06 | 315,572.50 |
| 2005 | 113,460.20 | 198,255.76 | 1,057.98 | 8,344.18 | 2,555.60 | 353.70 | 324,027.42 |
| 2005 | 115,053.10 | 200,463.56 | 1,057.98 | 6,139.33 | 2,321.00 | 345.57 | 325,380.53 |
| 2005 | 115,457.90 | 200,890.51 | 1,057.98 | 8,908.70 | 2,436.31 | 48.58 | 328,799.98 |
| 2005 | 113,706.50 | 204,172.56 | 1,057.98 | 8,908.70 | 2,404.89 | 2,475.02 | 332,725.65 |
| 2005 | 113,349.05 | 206,980.30 | 1,057.98 | 8,908.70 | 2,559.33 | 646.12 | 333,501.48 |
| 2005 | 113,336.75 | 209,424.84 | 1,057.98 | 8,908.70 | 2,068.12 | 205.49 | 335,001.89 |
| 2006 | 115,474.50 | 209,250.69 | 1,057.98 | 5,796.63 | 2,112.36 | 258.66 | 333,950.84 |
| 2006 | 120,869.60 | 208,969.39 | 1,057.98 | 5,201.83 | 2,139.37 | 375.06 | 338,613.23 |
| 2006 | 120,848.50 | 210,323.79 | 1,057.98 | 11,323.87 | 2,185.53 | 324.37 | 346,064.04 |
| 2006 | 122,383.65 | 210,482.03 | 1,057.98 | 11,323.87 | 2,200.43 | 772.40 | 348,220.36 |
| 2006 | 128,210.65 | 211,961.76 | 1,057.98 | 5,645.16 | 2,257.88 | 356.50 | 349,489.93 |
| 2006 | 130,308.36 | 218,357.33 | 1,057.98 | 5,201.83 | 2,290.60 | 622.86 | 357,838.95 |
| 2006 | 131,808.81 | 220,556.58 | 1,057.98 | 7,432.42 | 2,305.13 | 1,674.80 | 364,835.71 |
| 2006 | 133,720.71 | 223,527.83 | 1,057.98 | 7,890.07 | 2,342.69 | -575.96 | 367,963.31 |
| 2006 | 134,083.76 | 229,950.32 | 1,057.98 | 3,668.91 | 2,373.18 | 457.32 | 371,591.47 |
| 2006 | 133,103.96 | 233,319.00 | 1,057.98 | 5,232.75 | 2,415.48 | 394.86 | 375,524.02 |
| 2006 | 132,391.05 | 236,042.80 | 1,057.98 | 8,855.36 | 2,472.73 | 214.93 | 381,034.85 |
| 2006 | 132,227.85 | 237,988.05 | 754.70 | 11,323.86 | 2,501.97 | 324.79 | 385,121.22 |
| 2007 | 130,373.15 | 244,086.15 | 754.70 | 41.05 | 2,531.50 | 341.07 | 378,127.61 |
| 2007 | 131,813.10 | 250,126.70 | 754.70 | 41.05 | 2,560.12 | 529.27 | 385,824.93 |
| 2007 | 133,858.60 | 248,592.82 | 754.70 | 125.72 | 2,681.81 | 274.08 | 386,287.74 |
| 2007 | 136,128.35 | 248,792.29 | 754.70 | 41.05 | 2,613.93 | 2,161.57 | 390,491.89 |
| 2007 | 133,400.76 | 253,656.89 | 754.70 | 41.05 | 2,633.58 | 308.64 | 390,795.61 |
| 2007 | 129,970.26 | 272,199.74 | 754.70 | 41.05 | 1,066.11 | 658.26 | 404,690.11 |
| 2007 | 129,477.10 | 273,658.68 | 754.70 | 4,838.37 | 1,070.56 | 429.60 | 410,229.01 |
| 2007 | 127,691.25 | 277,300.69 | 754.70 | 7,526.91 | 1,086.30 | 1,555.19 | 415,915.04 |
| 2007 | 130,559.75 | 280,902.69 | 754.70 | 13,268.82 | 1,065.21 | 270.19 | 426,821.36 |
| 2007 | 124,100.10 | 285,941.97 | 754.70 | 5,670.59 | 1,066.36 | 954.43 | 418,488.14 |
| 2007 | 126,118.00 | 293,783.07 | 754.70 | 4,138.87 | 1,081.60 | 186.20 | 426,062.44 |
| 2007 | 126,375.05 | 304,676.55 | 754.70 | 1,992.08 | 1,083.24 | 3,177.48 | 438,059.11 |
| 2008 | 118,984.00 | 303,630.15 | 754.70 | 8,229.71 | 6.05 | 579.28 | 432,183.90 |
| 2008 | 118,166.55 | 308,146.51 | 754.70 | 7,021.59 | 11.50 | 520.54 | 434,621.39 |
| 2008 | 122,866.80 | 309,874.96 | 754.70 | 8,141.88 | 17.68 | 3,080.35 | 444,736.37 |
| 2008 | 122,381.40 | 312,015.86 | 754.70 | 1,355.44 | 12.78 | 1,350.75 | 437,870.94 |
| 2008 | 117,900.00 | 318,334.09 | 754.70 | 5,108.79 | 423.41 | 163.76 | 442,684.75 |
| 2008 | 111,286.15 | 315,189.66 | 754.70 | 0.00 | 426.92 | 2,954.30 | 430,611.73 |
| 2008 | 113,833.30 | 311,342.46 | 754.70 | 1,340.37 | 8.82 | 868.48 | 428,148.13 |
| 2008 | 116,864.80 | 312,555.76 | 754.70 | 0.00 | 29.69 | 3,284.40 | 433,489.36 |
| 2008 | 127,812.00 | 314,710.01 | 754.70 | 4,393.10 | 2.17 | 1,661.86 | 449,333.84 |
| 2008 | 124,265.80 | 315,013.81 | 754.70 | 14,071.82 | 8.46 | 571.38 | 454,685.97 |
| 2008 | 125,309.85 | 320,914.56 | 754.70 | 3,894.81 | 4.83 | 513.34 | 451,392.10 |
| 2008 | 121,345.45 | 318,613.11 | 754.70 | 15,092.90 | 4.82 | 416.93 | 456,227.91 |
| 2009 | 127,625.35 | 320,628.46 | 754.70 | 4,712.53 | 7.91 | 537.49 | 454,266.44 |
| 2009 | 130,813.20 | 330,163.46 | 754.70 | 16,882.64 | 7.03 | 275.39 | 478,896.43 |
| 2009 | 133,066.55 | 334,418.21 | 754.70 | 6,198.69 | 6.85 | 304.80 | 474,749.81 |
| 2009 | 138,870.60 | 343,454.86 | 754.70 | 12,371.31 | 25.40 | 1,973.29 | 497,450.16 |
| 2009 | 132,957.55 | 348,318.01 | 754.70 | 6,703.09 | 100.62 | 400.41 | 489,234.39 |
| 2009 | 150,122.30 | 360,743.95 | 754.70 | 5,124.38 | 93.19 | 1,500.20 | 518,338.72 |
| 2009 | 154,148.25 | 371,205.25 | 754.70 | 3,909.48 | 69.72 | 313.56 | 530,400.97 |
| 2009 | 160,943.45 | 378,476.75 | 754.70 | 6,148.34 | 104.74 | 754.38 | 547,182.36 |
| 2009 | 155,524.35 | 386,074.05 | 754.70 | 8,013.20 | 91.12 | 156.38 | 550,613.80 |
| 2009 | 166,879.40 | 389,887.45 | 754.70 | 9,334.74 | 114.21 | 154.63 | 567,125.13 |
| 2009 | 171,069.20 | 381,042.80 | 754.70 | 9,829.42 | 89.56 | 141.11 | 562,926.79 |
| 2009 | 174,160.70 | 402,688.35 | 754.70 | 11,127.92 | 129.60 | 109.04 | 588,970.31 |
| 2010 | 174,479.10 | 395,461.20 | 754.70 | 9,179.71 | 686.88 | 159.88 | 580,721.47 |
| 2010 | 187,066.75 | 408,003.35 | 753.35 | 11,426.82 | 123.12 | 139.22 | 607,512.61 |
| 2010 | 194,059.15 | 437,474.35 | 753.35 | 6,544.79 | 462.92 | 161.57 | 639,456.12 |
| 2010 | 208,902.05 | 442,356.25 | 753.35 | 1,109.31 | 182.55 | 310.91 | 653,614.42 |
| 2010 | 199,745.10 | 443,434.50 | 753.35 | 5,237.37 | 937.11 | 154.54 | 650,261.96 |
| 2010 | 191,267.55 | 448,615.35 | 753.35 | 17,649.38 | 1,595.86 | 386.20 | 660,267.68 |
| 2010 | 190,422.50 | 459,274.45 | 753.35 | 15,508.55 | 1,668.37 | 176.20 | 667,803.42 |
| 2010 | 184,014.30 | 488,492.30 | 753.35 | 22,926.07 | 1,708.69 | 152.65 | 698,047.35 |
| 2010 | 181,138.05 | 501,233.25 | 0.00 | 20,563.11 | 1,608.36 | 159.99 | 704,702.77 |
| 2010 | 176,380.85 | 498,137.90 | 0.00 | 19,961.29 | 1,485.23 | 167.38 | 696,132.65 |
| 2010 | 168,117.15 | 517,794.50 | 0.00 | 22,926.07 | 1,462.77 | 1,148.49 | 711,448.98 |
| 2010 | 165,104.75 | 529,871.50 | 0.00 | 22,665.77 | 1,546.08 | 1,019.87 | 720,207.97 |
| 2011 | 167,344.35 | 538,569.95 | 0.00 | 17,628.60 | 1,653.89 | 5,000.98 | 730,197.77 |
| 2011 | 162,311.40 | 558,130.90 | 0.00 | 22,926.07 | 2,214.27 | 1,087.65 | 746,670.28 |
| 2011 | 160,174.00 | 570,774.25 | 0.00 | 19,727.19 | 2,360.78 | 1,011.88 | 754,048.10 |
| 2011 | 134,537.50 | 574,489.65 | 0.00 | 22,926.07 | 2,335.83 | 1,171.01 | 735,460.06 |
| 2011 | 135,140.15 | 585,388.65 | 0.00 | 22,926.07 | 2,160.74 | 959.12 | 746,574.73 |
| 2011 | 157,388.10 | 595,661.35 | 0.00 | 7,571.00 | 2,243.30 | 1,359.05 | 764,222.80 |
| 2011 | 150,106.10 | 600,953.95 | 0.00 | 19,933.56 | 2,650.50 | 8,068.92 | 781,713.03 |
| 2011 | 143,716.90 | 603,838.95 | 0.00 | 25,533.14 | 2,750.09 | 1,013.51 | 776,852.60 |
| 2011 | 144,521.30 | 591,518.50 | 0.00 | 25,373.20 | 2,335.90 | 525.69 | 764,274.59 |
| 2011 | 159,349.10 | 605,849.50 | 0.00 | 25,373.20 | 3,505.02 | 488.74 | 794,565.56 |
| 2011 | 146,778.55 | 616,151.05 | 0.00 | 25,373.20 | 2,380.67 | 13,210.87 | 803,894.34 |
| 2011 | 137,873.40 | 633,549.35 | 0.00 | 25,373.20 | 2,639.49 | 444.62 | 799,880.06 |
| 2012 | 140,384.55 | 658,083.80 | 0.00 | 25,373.20 | 2,473.64 | 913.87 | 827,229.06 |
| 2012 | 170,427.00 | 668,595.40 | 0.00 | 25,373.20 | 2,802.37 | 899.64 | 868,097.62 |
| 2012 | 175,250.90 | 683,565.25 | 0.00 | 25,373.20 | 2,760.93 | 921.11 | 887,871.40 |
| 2012 | 177,399.25 | 689,983.30 | 0.00 | 25,373.20 | 2,313.67 | 967.30 | 896,036.72 |
| 2012 | 168,295.45 | 692,521.10 | 0.00 | 25,373.20 | 2,006.29 | 860.77 | 889,056.81 |
| 2012 | 161,830.05 | 686,950.90 | 0.00 | 7,256.50 | 2,255.71 | 536.39 | 858,829.55 |
| 2012 | 151,664.55 | 692,988.20 | 0.00 | 25,373.20 | 1,757.75 | 376.93 | 872,160.63 |
| 2012 | 176,086.65 | 704,725.00 | 0.00 | 17,717.98 | 3,020.19 | 384.57 | 901,934.38 |
| 2012 | 189,525.20 | 703,884.90 | 0.00 | 25,373.20 | 3,020.82 | 392.61 | 922,196.74 |
| 2012 | 182,914.05 | 717,649.20 | 0.00 | 25,373.20 | 3,002.05 | 383.66 | 929,322.16 |
| 2012 | 213,990.20 | 715,343.10 | 0.00 | 25,373.20 | 3,355.91 | 376.83 | 958,439.24 |
| 2012 | 226,042.45 | 716,068.60 | 0.00 | 25,373.20 | 3,407.60 | 373.90 | 971,265.74 |
| 2013 | 233,713.70 | 715,568.60 | 0.00 | 25,373.20 | 3,349.13 | 331.58 | 978,336.22 |
| 2013 | 194,105.80 | 717,152.00 | 0.00 | 25,373.20 | 6,797.95 | 320.87 | 943,749.82 |
| 2013 | 215,979.40 | 733,204.55 | 0.00 | 25,373.20 | 7,127.02 | 226.76 | 981,910.93 |
| 2013 | 283,449.75 | 740,996.00 | 0.00 | 34,186.64 | 6,512.77 | 464.23 | 1,065,609.39 |
| 2013 | 290,628.65 | 746,878.70 | 0.00 | 34,186.64 | 2,908.60 | 195.09 | 1,074,797.69 |
| 2013 | 296,593.75 | 744,173.90 | 0.00 | 6,998.80 | 2,578.47 | 283.48 | 1,050,628.41 |
| 2013 | 283,618.00 | 776,690.35 | 0.00 | 15,488.16 | 2,638.17 | 169.17 | 1,078,603.85 |
| 2013 | 306,839.45 | 774,401.30 | 0.00 | 32,718.83 | 2,538.21 | 178.27 | 1,116,676.06 |
| 2013 | 336,453.25 | 811,854.30 | 0.00 | 34,186.64 | 2,426.74 | 208.77 | 1,185,129.70 |
| 2013 | 340,867.75 | 801,846.80 | 0.00 | 27,979.68 | 3,851.64 | 236.67 | 1,174,782.53 |
| 2013 | 338,905.90 | 793,356.35 | 0.00 | 34,186.64 | 3,437.85 | 166.74 | 1,170,053.48 |
| 2013 | 336,089.95 | 816,289.40 | 0.00 | 34,186.64 | 2,439.21 | 177.65 | 1,189,182.86 |
| 2014 | 344,532.60 | 831,319.55 | 0.00 | 22,473.86 | 2,382.34 | 193.76 | 1,200,902.12 |
| 2014 | 346,034.25 | 843,583.55 | 0.00 | 34,186.64 | 5,435.47 | 176.63 | 1,229,416.54 |
| 2014 | 331,056.55 | 863,559.95 | 0.00 | 34,186.64 | 2,211.12 | 169.10 | 1,231,183.36 |
| 2014 | 304,969.20 | 874,653.10 | 0.00 | 34,186.64 | 2,956.45 | 207.00 | 1,216,972.39 |
| 2014 | 303,085.65 | 886,920.55 | 0.00 | 39,123.22 | 3,190.08 | 168.83 | 1,232,488.34 |
| 2014 | 327,679.15 | 914,762.40 | 0.00 | 37,237.94 | 4,448.51 | 199.56 | 1,284,327.56 |
| 2014 | 346,903.95 | 914,355.25 | 0.00 | 31,657.71 | 3,360.92 | 167.19 | 1,296,445.02 |
| 2014 | 333,331.95 | 913,247.45 | 0.00 | 30,377.85 | 3,977.01 | 159.75 | 1,281,094.02 |
| 2014 | 303,758.60 | 919,851.75 | 0.00 | 34,374.23 | 2,739.16 | 150.68 | 1,260,874.43 |
| 2014 | 311,615.80 | 941,568.35 | 0.00 | 18,300.92 | 2,128.81 | 767.96 | 1,274,381.83 |
| 2014 | 329,722.35 | 953,698.15 | 0.00 | 16,486.99 | 3,291.03 | 164.65 | 1,303,363.18 |
| 2014 | 318,574.20 | 955,000.25 | 0.00 | 30,929.46 | 3,089.51 | 155.16 | 1,307,748.58 |
| 2015 | 326,463.20 | 977,080.25 | 0.00 | 27,486.55 | 3,454.26 | 158.41 | 1,334,642.67 |
| 2015 | 335,289.25 | 981,873.08 | 0.00 | 34,198.39 | 2,647.73 | 170.95 | 1,354,179.40 |
| 2015 | 369,446.35 | 1,013,104.63 | 0.00 | 37,398.42 | 2,594.42 | 191.85 | 1,422,735.67 |
| 2015 | 374,136.60 | 1,010,044.38 | 0.00 | 29,769.47 | 2,190.15 | 167.66 | 1,416,308.27 |
| 2015 | 361,446.10 | 1,023,826.33 | 0.00 | 21,095.00 | 2,270.10 | 157.56 | 1,408,795.09 |
| 2015 | 345,543.15 | 1,036,583.43 | 0.00 | 36,494.18 | 2,488.47 | 211.89 | 1,421,321.13 |
| 2015 | 325,478.95 | 1,049,045.13 | 0.00 | 41,684.15 | 3,068.84 | 167.91 | 1,419,444.99 |
| 2015 | 313,047.70 | 1,042,673.63 | 0.00 | 46,074.67 | 2,013.09 | 167.86 | 1,403,976.96 |
| 2015 | 293,211.75 | 1,048,169.13 | 0.00 | 45,923.88 | 1,716.60 | 473.73 | 1,389,495.09 |
| 2015 | 348,309.75 | 1,068,651.88 | 0.00 | 36,873.24 | 1,430.89 | 212.40 | 1,455,478.17 |
| 2015 | 404,263.35 | 1,084,352.63 | 0.00 | 36,495.06 | 1,441.37 | 247.54 | 1,526,799.95 |
| 2015 | 417,425.10 | 1,075,434.58 | 0.00 | 45,232.56 | 5,446.31 | 155.41 | 1,543,693.96 |
| 2016 | 404,324.80 | 1,078,242.93 | 0.00 | 35,665.27 | 5,726.48 | 449.27 | 1,524,408.76 |
| 2016 | 456,209.90 | 1,102,919.13 | 0.00 | 43,578.68 | 5,476.98 | 736.74 | 1,608,921.43 |
| 2016 | 498,398.45 | 1,099,065.48 | 0.00 | 46,455.31 | 5,558.57 | 744.15 | 1,650,221.96 |
| 2016 | 533,403.45 | 1,109,129.28 | 0.00 | 44,873.88 | 5,377.16 | 710.94 | 1,693,494.70 |
| 2016 | 579,414.90 | 1,124,992.13 | 0.00 | 44,234.96 | 5,430.48 | 709.75 | 1,754,782.23 |
| 2016 | 613,037.70 | 1,156,496.73 | 0.00 | 44,203.67 | 5,093.46 | 757.48 | 1,819,589.04 |
| 2016 | 602,705.75 | 1,190,575.38 | 0.00 | 14,006.12 | 5,744.18 | 716.49 | 1,813,747.91 |
| 2016 | 605,966.85 | 1,197,041.09 | 0.00 | 13,280.24 | 5,773.45 | 713.19 | 1,822,774.82 |
| 2016 | 643,197.00 | 1,208,592.69 | 0.00 | 3,319.34 | 5,530.12 | 730.24 | 1,861,369.38 |
| 2016 | 641,655.15 | 1,237,619.99 | 0.00 | 0.00 | 6,382.82 | 707.61 | 1,886,365.57 |
| 2016 | 644,953.45 | 1,260,648.69 | 0.00 | 12,666.95 | 5,729.80 | 702.96 | 1,924,701.84 |
| 2016 | 645,140.05 | 1,255,396.54 | 0.00 | 29,932.63 | 5,738.79 | 700.85 | 1,936,908.86 |
| 2017 | 619,529.60 | 1,256,750.54 | 0.00 | 17,304.25 | 5,857.26 | 707.07 | 1,900,148.72 |
| 2017 | 633,990.55 | 1,243,235.97 | 0.00 | 25,997.41 | 5,863.37 | 798.72 | 1,909,886.02 |
| 2017 | 640,161.50 | 1,268,184.97 | 0.00 | 30,270.16 | 5,956.93 | 705.89 | 1,945,279.45 |
| 2017 | 651,292.05 | 1,317,050.27 | 0.00 | 0.00 | 5,657.06 | 693.03 | 1,974,692.41 |
| 2017 | 708,469.30 | 1,325,302.42 | 0.00 | 0.00 | 10,856.49 | 869.60 | 2,045,497.81 |
| 2017 | 767,994.90 | 1,332,001.27 | 0.00 | 0.00 | 11,019.90 | 720.55 | 2,111,736.62 |
| 2017 | 764,550.85 | 1,337,180.12 | 0.00 | 9,209.00 | 12,169.33 | 705.46 | 2,123,814.76 |
| 2017 | 745,475.70 | 1,356,661.47 | 0.00 | 21,189.80 | 11,934.77 | 697.97 | 2,135,959.71 |
| 2017 | 748,642.50 | 1,386,916.52 | 0.00 | 24,716.63 | 12,217.67 | 699.63 | 2,173,192.95 |
| 2017 | 759,655.95 | 1,402,851.12 | 0.00 | 17,382.49 | 15,977.18 | 695.84 | 2,196,562.58 |
| 2017 | 727,863.95 | 1,451,540.57 | 0.00 | 40,662.24 | 8,281.87 | 691.87 | 2,229,040.50 |
| 2017 | 708,562.50 | 1,461,624.22 | 0.00 | 42,316.13 | 8,048.20 | 696.41 | 2,221,247.46 |
| 2018 | 755,312.40 | 1,490,520.27 | 0.00 | 29,917.29 | 7,472.41 | 681.61 | 2,283,903.98 |
| 2018 | 791,620.30 | 1,492,527.97 | 0.00 | 46,207.85 | 7,530.85 | 704.55 | 2,338,591.52 |
| 2018 | 795,984.90 | 1,528,194.42 | 0.00 | 39,654.62 | 7,476.00 | 698.39 | 2,372,008.34 |
| 2018 | 812,968.10 | 1,550,412.42 | 0.00 | 44,025.33 | 7,494.16 | 710.60 | 2,415,610.61 |
| 2018 | 862,010.20 | 1,533,417.92 | 0.00 | 44,353.23 | 7,450.49 | 701.18 | 2,447,933.02 |
| 2018 | 901,906.65 | 1,512,230.47 | 0.00 | 56,849.24 | 7,503.83 | 702.71 | 2,479,192.90 |
